Por 2 pieza · 139g neto · 220g bruto · Base de datos SMAE México
Basado en una dieta de referencia de 2,000 kcal/día.
| Energía (kcal) | 69 |
| Proteínas (g) | 1.4 |
| Lípidos totales (g) | 1 |
| Hidratos de carbono (g) | 16.4 |
| Fibra (g) | 3.3 |
| Azúcar (g) | 13 |
| AG Saturados (g) | 0 |
| AG Monoinsaturados (g) | 0 |
| AG Poliinsaturados (g) | 0 |
| Colesterol (mg) | 0 |
| Sodio (mg) | 1.4 |
| Potasio (mg) | 277.2 |
| Calcio (mg) | 63.8 |
| Hierro (mg) | 3.5 |
| Fósforo/Fosforo (mg) | ND |
| Vitamina A (mg RE) | 15.2 |
| Ácido ascórbico / Vit C (mg) | 70.7 |
| Ácido Fólico (mg) | ND |
| Índice Glucémico (IG) | NID |
| Carga Glucémica | ND |
| Etanol (g) | 0 |
Vida Nutritiva calcula automáticamente equivalentes SMAE, distribución de macros y planes en PDF profesional. 2,800+ alimentos incluidos. Sin fórmulas, sin Excel.
🚀 Empezar Gratis — Sin tarjeta$99 MXN / año · Todos los módulos incluidos · Pacientes ilimitados