Por 2 pieza · 250g neto · 250g bruto · Base de datos SMAE México
Basado en una dieta de referencia de 2,000 kcal/día.
| Energía (kcal) | 244 |
| Proteínas (g) | 7.5 |
| Lípidos totales (g) | 7.5 |
| Hidratos de carbono (g) | 36.5 |
| Fibra (g) | 5 |
| Azúcar (g) | 33.8 |
| AG Saturados (g) | 5 |
| AG Monoinsaturados (g) | 0 |
| AG Poliinsaturados (g) | 0 |
| Colesterol (mg) | ND |
| Sodio (mg) | 105.8 |
| Potasio (mg) | 0 |
| Calcio (mg) | 268 |
| Hierro (mg) | 0 |
| Fósforo/Fosforo (mg) | 94.8 |
| Vitamina A (mg RE) | ND |
| Ácido ascórbico / Vit C (mg) | 0 |
| Ácido Fólico (mg) | 0 |
| Índice Glucémico (IG) | ND |
| Carga Glucémica | ND |
| Etanol (g) | 0 |
Vida Nutritiva calcula automáticamente equivalentes SMAE, distribución de macros y planes en PDF profesional. 2,800+ alimentos incluidos. Sin fórmulas, sin Excel.
🚀 Empezar Gratis — Sin tarjeta$99 MXN / año · Todos los módulos incluidos · Pacientes ilimitados