Por 0.75 taza · 19g neto · 19g bruto · Base de datos SMAE México
Basado en una dieta de referencia de 2,000 kcal/día.
| Energía (kcal) | 65 |
| Proteínas (g) | 2.4 |
| Lípidos totales (g) | 1.3 |
| Hidratos de carbono (g) | 11.1 |
| Fibra (g) | 2.6 |
| Azúcar (g) | 0.4 |
| AG Saturados (g) | ND |
| AG Monoinsaturados (g) | ND |
| AG Poliinsaturados (g) | ND |
| Colesterol (mg) | ND |
| Sodio (mg) | 90.6 |
| Potasio (mg) | ND |
| Calcio (mg) | ND |
| Hierro (mg) | ND |
| Fósforo/Fosforo (mg) | ND |
| Vitamina A (mg RE) | ND |
| Ácido ascórbico / Vit C (mg) | ND |
| Ácido Fólico (mg) | ND |
| Índice Glucémico (IG) | ND |
| Carga Glucémica | ND |
| Etanol (g) | 0 |
Vida Nutritiva calcula automáticamente equivalentes SMAE, distribución de macros y planes en PDF profesional. 2,800+ alimentos incluidos. Sin fórmulas, sin Excel.
🚀 Empezar Gratis — Sin tarjeta$99 MXN / año · Todos los módulos incluidos · Pacientes ilimitados