Por 40 gramos · 34g neto · 40g bruto · Base de datos SMAE México
Basado en una dieta de referencia de 2,000 kcal/día.
| Energía (kcal) | 39 |
| Proteínas (g) | 7.9 |
| Lípidos totales (g) | 0.6 |
| Hidratos de carbono (g) | 0 |
| Fibra (g) | 0 |
| Azúcar (g) | 0 |
| AG Saturados (g) | 0.1 |
| AG Monoinsaturados (g) | 0.1 |
| AG Poliinsaturados (g) | 0.1 |
| Colesterol (mg) | 19.7 |
| Sodio (mg) | 23.1 |
| Potasio (mg) | 81.3 |
| Calcio (mg) | 4.1 |
| Hierro (mg) | 0.2 |
| Fósforo/Fosforo (mg) | 63.6 |
| Vitamina A (mg RE) | 2.7 |
| Ácido ascórbico / Vit C (mg) | 0 |
| Ácido Fólico (mg) | 1.4 |
| Índice Glucémico (IG) | ND |
| Carga Glucémica | ND |
| Etanol (g) | 0 |
Vida Nutritiva calcula automáticamente equivalentes SMAE, distribución de macros y planes en PDF profesional. 2,800+ alimentos incluidos. Sin fórmulas, sin Excel.
🚀 Empezar Gratis — Sin tarjeta$99 MXN / año · Todos los módulos incluidos · Pacientes ilimitados