Por 70 gramos · 60g neto · 70g bruto · Base de datos SMAE México
Basado en una dieta de referencia de 2,000 kcal/día.
| Energía (kcal) | 67 |
| Proteínas (g) | 0.9 |
| Lípidos totales (g) | 0.1 |
| Hidratos de carbono (g) | 15.9 |
| Fibra (g) | 2.5 |
| Azúcar (g) | ND |
| AG Saturados (g) | 0 |
| AG Monoinsaturados (g) | 0 |
| AG Poliinsaturados (g) | 0 |
| Colesterol (mg) | 0 |
| Sodio (mg) | 6.6 |
| Potasio (mg) | 355.8 |
| Calcio (mg) | 25.9 |
| Hierro (mg) | 0.3 |
| Fósforo/Fosforo (mg) | 50.6 |
| Vitamina A (mg RE) | ND |
| Ácido ascórbico / Vit C (mg) | 2.7 |
| Ácido Fólico (mg) | 13.2 |
| Índice Glucémico (IG) | ND |
| Carga Glucémica | ND |
| Etanol (g) | 0 |
Vida Nutritiva calcula automáticamente equivalentes SMAE, distribución de macros y planes en PDF profesional. 2,800+ alimentos incluidos. Sin fórmulas, sin Excel.
🚀 Empezar Gratis — Sin tarjeta$99 MXN / año · Todos los módulos incluidos · Pacientes ilimitados