Por 0.75 pieza · 18g neto · 18g bruto · Base de datos SMAE México
Basado en una dieta de referencia de 2,000 kcal/día.
| Energía (kcal) | 99 |
| Proteínas (g) | 0.8 |
| Lípidos totales (g) | 6.4 |
| Hidratos de carbono (g) | 9.5 |
| Fibra (g) | 0.6 |
| Azúcar (g) | 9.4 |
| AG Saturados (g) | 3.7 |
| AG Monoinsaturados (g) | 0 |
| AG Poliinsaturados (g) | 0 |
| Colesterol (mg) | 0 |
| Sodio (mg) | 17.8 |
| Potasio (mg) | ND |
| Calcio (mg) | 0 |
| Hierro (mg) | 0 |
| Fósforo/Fosforo (mg) | ND |
| Vitamina A (mg RE) | 0 |
| Ácido ascórbico / Vit C (mg) | 0 |
| Ácido Fólico (mg) | ND |
| Índice Glucémico (IG) | ND |
| Carga Glucémica | ND |
| Etanol (g) | 0 |
Vida Nutritiva calcula automáticamente equivalentes SMAE, distribución de macros y planes en PDF profesional. 2,800+ alimentos incluidos. Sin fórmulas, sin Excel.
🚀 Empezar Gratis — Sin tarjeta$99 MXN / año · Todos los módulos incluidos · Pacientes ilimitados