Por 0.75 taza · 164g neto · 164g bruto · Base de datos SMAE México
Basado en una dieta de referencia de 2,000 kcal/día.
| Energía (kcal) | 66 |
| Proteínas (g) | 5.2 |
| Lípidos totales (g) | 1.3 |
| Hidratos de carbono (g) | 18.8 |
| Fibra (g) | 4.3 |
| Azúcar (g) | ND |
| AG Saturados (g) | 0.3 |
| AG Monoinsaturados (g) | 0.4 |
| AG Poliinsaturados (g) | 0.6 |
| Colesterol (mg) | 0 |
| Sodio (mg) | 1.5 |
| Potasio (mg) | 150.8 |
| Calcio (mg) | 16.4 |
| Hierro (mg) | 1.4 |
| Fósforo/Fosforo (mg) | 195.6 |
| Vitamina A (mg RE) | ND |
| Ácido ascórbico / Vit C (mg) | ND |
| Ácido Fólico (mg) | 10.5 |
| Índice Glucémico (IG) | 50 |
| Carga Glucémica | 82 |
| Etanol (g) | 0 |
Vida Nutritiva calcula automáticamente equivalentes SMAE, distribución de macros y planes en PDF profesional. 2,800+ alimentos incluidos. Sin fórmulas, sin Excel.
🚀 Empezar Gratis — Sin tarjeta$99 MXN / año · Todos los módulos incluidos · Pacientes ilimitados